Girls Varsity Soccer
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Girls Soccer Camp (8th-12th) | THS Soccer Field | . | ||||
Practice | THS Weight Room | . | ||||
Girls Soccer Camp (8th-12th) | THS Soccer Field | . | ||||
Practice | THS Weight Room | . | ||||
Girls Soccer Camp (8th-12th) | THS Soccer Field | . | ||||
Practice | THS Weight Room | . | ||||
Practice | THS Weight Room | . | ||||
Practice | THS Weight Room | . | ||||
Practice | THS Weight Room | . | ||||
Practice | THS Weight Room | . | ||||
Practice | THS Weight Room | . | ||||
Practice | THS Weight Room | . | ||||
Practice | THS Weight Room | . | ||||
Practice | THS Weight Room | . | ||||
Tryouts | THS Soccer Field | . | ||||
Tryouts | THS Soccer Field | . | ||||
Tryouts | THS Soccer Field | . | ||||
Tryouts | THS Soccer Field | . | ||||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
(H) | Multiple Opponents | THS Soccer Field | . | |||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
(H) | vs Capital HS | THS Soccer Field | 10 - 0 W | . | ||
(A) | vs Rocky Mountain HS | Rocky Mountain High School | 3 - 4 L | . | ||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
(H) | vs Skyview HS | THS Soccer Field | 1 - 0 W | . | ||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
(H) | vs Highland HS | THS Soccer Field | 3 - 0 W | . | ||
(H) | vs Madison HS | THS Soccer Field | 4 - 2 W | . | ||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
(A) | vs Borah HS | Borah High School | 1 - 1 T | . | ||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
(A) | vs Capital HS | Capital High School | 7 - 0 W | . | ||
(H) | vs Centennial HS | THS Soccer Field | 1 - 1 T | . | ||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
(A) | vs Eagle HS | Eagle High School | 1 - 0 W | . | ||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
(H) | vs Meridian HS | THS Soccer Field | 6 - 0 W | . | ||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
(H) | vs Boise HS | THS Soccer Field | 1 - 2 L | . | ||
(A) | vs Mountain View HS | Mt. View High School | 1 - 1 T | . | ||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
(H) |
vs Rocky Mountain HS
Pink Out |
THS Soccer Field | 0 - 1 L | . | ||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
(A) | vs Skyview HS | Skyview High School | 3 - 0 W | . | ||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
(A) | vs Boise HS | Boise High School | 0 - 2 L | . | ||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
(H) |
vs Borah HS
Senior Night |
THS Soccer Field | 0 - 0 T | . | ||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
(H) |
vs Eagle HS
District Tournament |
THS Soccer Field | 0 - 1 L | . | ||
(H) |
vs Mountain View HS
District Tournament |
THS Soccer Field | 1 - 0 W | . | ||
(H) |
vs Centennial HS
District Tournament |
THS Soccer Field | 1 - 0 W | . | ||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
(A) |
vs Madison HS
State Tournament |
Idaho Falls Soccer Complex | 3 - 2 W | . | ||
(A) |
vs Boise HS
State Tournament |
Idaho Falls Soccer Complex | 0 - 4 L | . | ||
(A) |
vs Lake City HS
State Tournament |
Idaho Falls Soccer Complex | 0 - 1 L | . |
https://wolvesathletics.org