Boys Sophomore Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tryouts | Auxilliary Gym | . | ||||
Tryouts | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
(A) | vs Capital HS | Capital High School | 49 - 34 W | . | ||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
(H) | vs Centennial HS | THS Main Gym | 55 - 52 W | . | ||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
(A) | vs Mountain View HS | Mt. View High School | 29 - 45 L | . | ||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
(H) | vs Kuna HS | THS Main Gym | 35 - 19 W | . | ||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
(H) | vs Borah HS | THS Main Gym | 38 - 39 L | . | ||
(A) | vs Eagle HS | Eagle High School | 30 - 62 L | . | ||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
(A) | vs Rocky Mountain HS | Rocky Mountain High School | 39 - 51 L | . | ||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
(H) | vs Skyview HS | THS Main Gym | 41 - 30 W | . | ||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
(H) | vs Boise HS | THS Main Gym | 50 - 34 W | . | ||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
(A) | vs Meridian HS | Meridian High School | 40 - 53 L | . |
https://wolvesathletics.org