Boys Sophomore Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
(H) | vs Capital HS | THS Main Gym | 54 - 27 W | . | ||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
(A) | vs Centennial HS | Centennial High School | 55 - 39 W | . | ||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
(A) | vs Meridian HS | Meridian High School | 46 - 60 L | . | ||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
(A) | vs Skyview HS | Skyview High School | 45 - 40 W | . | ||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
(H) | vs Eagle HS | THS Main Gym | 24 - 41 L | . | ||
Shootaround | Auxilliary Gym | . | ||||
(A) | vs Rocky Mountain HS | Rocky Mountain High School | 21 - 49 L | . | ||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
(H) | vs Mountain View HS | THS Main Gym | 29 - 46 L | . | ||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
(A) |
vs Middleton Senior HS
Jesse Ranstrom Memorial Classic |
Eagle High School | 55 - 51 W | . | ||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
(A) |
vs Eagle HS
Jesse Ranstrom Memorial Classic |
Eagle High School | 41 - 44 L | . | ||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
(H) | vs Boise HS | THS Main Gym | 37 - 41 L | . | ||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
(A) | vs Borah HS | Borah High School | 42 - 49 L | . | ||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
(A) | vs Capital HS | Capital High School | 56 - 44 W | . | ||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
(H) | vs Centennial HS | THS Main Gym | 45 - 56 L | . | ||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
(A) | vs Eagle HS | Eagle High School | 29 - 40 L | . | ||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Shootaround | Auxilliary Gym | . | ||||
(H) | vs Meridian HS | THS Main Gym | 49 - 52 L | . | ||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
(A) | vs Mountain View HS | Mt. View High School | 40 - 43 L | . | ||
Shootaround | Auxilliary Gym | . | ||||
(H) | vs Rocky Mountain HS | THS Main Gym | 31 - 48 L | . | ||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
(H) | vs Skyview HS | THS Main Gym | 44 - 26 W | . | ||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
(A) | vs Boise HS | Boise High School | 54 - 35 W | . | ||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
(H) | vs Borah HS | THS Main Gym | 25 - 27 L | . | ||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
(A) |
vs Eagle HS
District Tournament - 1st Round |
THS Main Gym | 35 - 49 L | . | ||
Practice | Auxilliary Gym | . |
https://wolvesathletics.org