Boys Varsity Soccer
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Boys Soccer Camp | . | |||||
Boys Soccer Camp | . | |||||
Boys Soccer Camp | . | |||||
Tryouts | THS Soccer Field | Postponed | . | |||
Tryouts | THS Soccer Field | Postponed | . | |||
Practice | THS Soccer Field | Postponed | . | |||
Practice | THS Soccer Field | Postponed | . | |||
Practice | THS Soccer Field | Cancelled | . | |||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
(A) | vs Skyview HS | Skyview High School | 2 - 2 T | . | ||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
(A) | vs Boise HS | Boise High School | 0 - 2 L | . | ||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
(H) |
vs Capital HS
"Pink Out" |
THS Soccer Field | 3 - 1 W | . | ||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
(H) | vs Boise HS | THS Soccer Field | 1 - 0 W | . | ||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
(H) |
vs Skyview HS
"Senior Night" |
THS Soccer Field | 1 - 2 L | . | ||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
(A) | vs Borah HS | Borah High School | 1 - 3 L | . | ||
(A) | vs Capital HS | Capital High School | 2 - 0 W | . | ||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
(H) |
vs Meridian HS
District Tournament |
THS Soccer Field | 7 - 2 W | . | ||
(H) |
vs Eagle HS
District Tournament |
THS Soccer Field | 1 - 2 L | . | ||
(H) |
vs Mountain View HS
District Tournament |
THS Soccer Field | 4 - 1 W | . | ||
(H) |
vs Centennial HS
District Tournament |
THS Soccer Field | 1 - 0 W | . | ||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
(A) |
vs Thunder Ridge HS
State Tournament |
Post Falls High School | 1 - 4 L | . | ||
(A) |
vs Centennial HS
State Tournament |
Post Falls High School | 3 - 4 L | . |
https://wolvesathletics.org