Boys Varsity Soccer
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Open Play | THS Soccer Field | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Open Play | THS Soccer Field | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Open Play | THS Soccer Field | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Open Play | THS Soccer Field | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Open Play | THS Soccer Field | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Open Play | THS Soccer Field | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Open Play | THS Soccer Field | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Boys Soccer Camp | THS Soccer Field | . | ||||
Boys Soccer Camp | THS Soccer Field | . | ||||
Boys Soccer Camp | THS Soccer Field | . | ||||
Tryouts | THS Soccer Field | . | ||||
Tryouts | THS Soccer Field | . | ||||
Tryouts | THS Soccer Field | . | ||||
Tryouts | THS Soccer Field | . | ||||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
(H) | vs Capital HS | THS Soccer Field | 1 - 1 T | . | ||
(A) | vs Rocky Mountain HS | Rocky Mountain High School | 0 - 2 L | . | ||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
(H) | vs Skyview HS | THS Soccer Field | 0 - 0 T | . | ||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
(H) | vs Boise HS | THS Soccer Field | 1 - 4 L | . | ||
(A) | vs Borah HS | Borah High School | 1 - 3 L | . | ||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
(A) | vs Capital HS | Capital High School | 2 - 0 W | . | ||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
(H) | vs Centennial HS | THS Soccer Field | 1 - 2 L | . | ||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
Practice | East Junior High | . | ||||
(A) | vs Eagle HS | Eagle High School | 4 - 3 W | . | ||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
(H) |
vs Meridian HS
Pink Out |
THS Soccer Field | 4 - 0 W | . | ||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
Practice | East Junior High | . | ||||
(A) | vs Mountain View HS | Mt. View High School | 4 - 1 W | . | ||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
(H) | vs Rocky Mountain HS | THS Soccer Field | 0 - 1 L | . | ||
Practice | East Junior High | . | ||||
Practice | East Junior High | . | ||||
(A) | vs Skyview HS | Skyview High School | 2 - 3 L | . | ||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
(A) | vs Boise HS | Boise High School | 2 - 3 L | . | ||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
Practice | East Junior High | . | ||||
(H) |
vs Borah HS
Senior Night |
THS Soccer Field | 2 - 2 T | . | ||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
Practice | East Junior High | . | ||||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
Practice | THS Soccer Field | . | ||||
(A) |
vs Skyview HS
District Tournament |
Eagle High School | 2 - 1 W | . | ||
(A) |
vs Eagle HS
District Tournament |
Eagle High School | 1 - 3 L | . | ||
(A) |
vs Mountain View HS
District Tournament |
Eagle High School | 1 - 3 L | . | ||
(A) |
vs Boise HS
District Tournament |
Eagle High School | 1 - 3 L | . | ||
Practice | THS Soccer Field | . |
https://wolvesathletics.org