Boys Varsity Football
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
(H) | vs Borah HS | THS Football Field | 26 - 6 W | . | ||
(H) |
vs Boise HS
"Homecoming" |
THS Football Field | 49 - 13 W | . | ||
(A) | vs Capital HS | Capital High School | 0 - 25 L | . | ||
(A) | vs Skyview HS | Skyview High School | 20 - 28 L | . | ||
(H) |
vs Mountain View HS
District Playoff |
East Junior High | 14 - 39 L | . | ||
(H) |
vs Skyview HS
State Tournament - 1st Round |
Skyview High School | 27 - 20 W | . | ||
(A) |
vs Coeur D' Alene HS
State Tournament - Quarterfinals |
Coeur d'Alene High School | 7 - 56 L | . | ||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . |
https://wolvesathletics.org