Boys Varsity Football
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Practice | THS Football Field | . | ||||
Practice | THS Football Field | . | ||||
Practice | THS Football Field | . | ||||
Practice | THS Football Field | . | ||||
Practice | THS Football Field | . | ||||
Practice | THS Football Field | . | ||||
Practice | THS Football Field | . | ||||
Practice | THS Football Field | . | ||||
Practice | THS Football Field | . | ||||
Practice | THS Football Field | . | ||||
Practice | THS Football Field | . | ||||
Practice | THS Football Field | . | ||||
Practice | THS Football Field | . | ||||
Practice | THS Football Field | . | ||||
(H) |
vs Multiple Opponents
JAMBOREE |
East Junior High | . | |||
(A) | vs Capital HS | Dona Larsen Park | 27 - 56 L | . | ||
(H) |
vs Meridian HS
"Back the Pack" |
Dona Larsen Park | 26 - 54 L | . | ||
(A) | vs Centennial HS | Centennial High School | 32 - 38 L | . | ||
(A) |
vs Borah HS
"Milk Jug" |
Dona Larsen Park | 32 - 35 L | . | ||
(H) |
vs Rocky Mountain HS
Homecoming |
Dona Larsen Park | 10 - 52 L | . | ||
(H) | vs Eagle HS | Dona Larsen Park | 8 - 41 L | . | ||
(A) | vs Skyview HS | Skyview High School | 27 - 55 L | . | ||
(H) |
vs Boise HS
Senior Night |
Dona Larsen Park | 29 - 34 L | . | ||
(A) | vs Mountain View HS | Mt. View High School | 24 - 56 L | . | ||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Spring Ball | East Junior High | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Spring Ball | East Junior High | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Spring Ball | East Junior High | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Spring Ball | East Junior High | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Full Pads Practice | East Junior High | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Full Pads Practice | East Junior High | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Full Pads Practice | East Junior High | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . |
https://wolvesathletics.org