Boys Varsity Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Skills | Auxilliary Gym | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Skills | Auxilliary Gym | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Skills | Auxilliary Gym | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Skills | THS Main Gym | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Skills | THS Main Gym | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Skills | THS Main Gym | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Open Gym | THS Main Gym | . | ||||
Open Gym | THS Main Gym | . | ||||
Open Gym | THS Main Gym | . | ||||
Open Gym | THS Main Gym | . | ||||
Open Gym | THS Main Gym | . | ||||
Open Gym | THS Main Gym | . | ||||
Open Gym | THS Main Gym | . | ||||
Open Gym | THS Main Gym | . | ||||
Open Gym | THS Main Gym | . | ||||
Open Gym | Auxilliary Gym | . | ||||
Open Gym | THS Main Gym | . | ||||
Open Gym | Auxilliary Gym | . | ||||
Open Gym | Auxilliary Gym | . | ||||
Open Gym | Auxilliary Gym | . | ||||
Open Gym | THS Main Gym | . | ||||
Open Gym | THS Main Gym | . | ||||
Open Gym | Auxilliary Gym | . | ||||
Open Gym | Auxilliary Gym | . | ||||
Open Gym | THS Main Gym | . | ||||
Open Gym | THS Main Gym | . | ||||
Open Gym | Auxilliary Gym | . | ||||
Open Gym | Auxilliary Gym | . | ||||
Open Gym | Auxilliary Gym | . | ||||
Open Gym | THS Main Gym | . | ||||
Open Gym | THS Main Gym | . | ||||
Open Gym | Auxilliary Gym | . | ||||
Open Gym | Auxilliary Gym | . | ||||
Open Gym | Auxilliary Gym | . | ||||
Open Gym | THS Main Gym | . | ||||
Open Gym | THS Main Gym | . | ||||
Open Gym | Auxilliary Gym | . | ||||
Open Gym | Auxilliary Gym | . | ||||
Open Gym | THS Main Gym | . | ||||
Open Gym | THS Main Gym | . | ||||
Open Gym | Auxilliary Gym | . | ||||
Open Gym | Auxilliary Gym | . | ||||
Open Gym | Auxilliary Gym | . | ||||
Open Gym | THS Main Gym | . | ||||
Open Gym | Auxilliary Gym | . | ||||
Open Gym | Auxilliary Gym | . | ||||
Open Gym | THS Main Gym | . | ||||
Open Gym | Auxilliary Gym | . | ||||
Open Gym | Auxilliary Gym | . | ||||
Open Gym | THS Main Gym | . | ||||
Open Gym | Auxilliary Gym | . | ||||
Open Gym | THS Main Gym | . | ||||
Open Gym | Auxilliary Gym | . | ||||
Open Gym | Auxilliary Gym | . | ||||
Open Gym | THS Main Gym | . | ||||
Open Gym | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Shootaround | THS Main Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Shootaround | THS Main Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Shootaround (Optional) | Auxilliary Gym | . | ||||
Shootaround (Optional) | THS Main Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
(H) | vs Capital HS | THS Main Gym | 57 - 41 W | . | ||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
(A) | vs Centennial HS | Centennial High School | 38 - 53 L | . | ||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
(A) | vs Meridian HS | Meridian High School | 47 - 59 L | . | ||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Shoot Around (Game Day) | Auxilliary Gym | . | ||||
(A) | vs Skyview HS | Skyview High School | 46 - 62 L | . | ||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
(H) | vs Eagle HS | THS Main Gym | 54 - 66 L | . | ||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
(A) | vs Rocky Mountain HS | Rocky Mountain High School | 24 - 75 L | . | ||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
(H) | vs Mountain View HS | THS Main Gym | 42 - 40 W | . | ||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
(A) |
vs Burley HS
Redox Holiday Shootout |
Burley High School | 52 - 46 W | . | ||
(A) |
vs Rigby HS
Redox Holiday Shootout |
Burley High School | 54 - 69 L | . | ||
(A) |
vs Minico HS
Redox Holiday Shootout |
Burley High School | 46 - 46 L | . | ||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
(H) | vs Boise HS | THS Main Gym | 48 - 32 W | . | ||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
(A) | vs Borah HS | Borah High School | 37 - 59 L | . | ||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
(A) | vs Capital HS | Capital High School | 50 - 45 W | . | ||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
(H) | vs Centennial HS | THS Main Gym | 39 - 27 W | . | ||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
(A) | vs Eagle HS | 53 - 60 L | . | |||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Shoot Around (Game Day) | THS Main Gym | . | ||||
(H) | vs Meridian HS | THS Main Gym | 57 - 63 L | . | ||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
(A) | vs Mountain View HS | Mt. View High School | 52 - 55 L | . | ||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
(H) | vs Rocky Mountain HS | THS Main Gym | 33 - 63 L | . | ||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
(H) | vs Skyview HS | THS Main Gym | 52 - 47 W | . | ||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
(A) | vs Boise HS | Boise High School | 43 - 42 W | . | ||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
(H) |
vs Borah HS
Senior Night |
THS Main Gym | 31 - 46 L | . | ||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
(A) |
vs Borah HS
District Tournament |
Eagle High School | 40 - 53 L | . | ||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
(A) |
vs Centennial HS
District Tournament |
Eagle High School | 43 - 41 W | . | ||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
(A) |
vs Eagle HS
District Tournament |
Eagle High School | 46 - 46 L | . | ||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
(A) |
vs Boise HS
District Tournament |
Eagle High School | 68 - 50 W | . | ||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
(A) |
vs Madison HS
State Play-In Game |
American Falls High School | 49 - 45 W | . | ||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
(A) |
vs Post Falls HS
State Tournament |
The Idaho Center - Nampa | 30 - 39 L | . | ||
(A) |
vs Meridian HS
State Tournament |
The Idaho Center - Nampa | 37 - 59 L | . | ||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Skills | Les Bois Junior High | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Skills | Les Bois Junior High | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Skills | Les Bois Junior High | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Skills | Les Bois Junior High | . | ||||
Practice | Les Bois Junior High | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Skills | Les Bois Junior High | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Skills | Les Bois Junior High | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Skills | Les Bois Junior High | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Skills | Les Bois Junior High | . | ||||
Shooting Drills | Les Bois Junior High | . | ||||
Shooting Drills | Les Bois Junior High | . | ||||
Skills | THS Main Gym | . | ||||
Skills | Auxilliary Gym | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Skills | THS Main Gym | . | ||||
Skills | Auxilliary Gym | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Shooting Drills | Auxilliary Gym | . | ||||
Shooting Drills | THS Main Gym | . | ||||
Shooting Drills | Auxilliary Gym | . | ||||
Shooting Drills | THS Main Gym | . | ||||
Skills | THS Main Gym | . | ||||
Skills | Auxilliary Gym | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Skills | THS Main Gym | . | ||||
Skills | Auxilliary Gym | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Shooting Drills | Auxilliary Gym | . | ||||
Shooting Drills | THS Main Gym | . | ||||
Shooting Drills | Auxilliary Gym | . | ||||
Shooting Drills | THS Main Gym | . | ||||
Skills | THS Main Gym | . | ||||
Skills | Auxilliary Gym | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . |
https://wolvesathletics.org