Boys Varsity Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Skill Development | Auxilliary Gym | . | ||||
Skill Development | Auxilliary Gym | . | ||||
Skill Development | Auxilliary Gym | . | ||||
Skill Development | East Junior High | . | ||||
Skill Development | East Junior High | . | ||||
Skill Development | East Junior High | . | ||||
Skill Development | East Junior High | . | ||||
Skill Development | East Junior High | . | ||||
Skill Development | East Junior High | . | ||||
Skill Development | Auxilliary Gym | . | ||||
Skill Development | Auxilliary Gym | . | ||||
Open Gym | THS Main Gym | . | ||||
Open Gym | THS Main Gym | . | ||||
Open Gym | THS Main Gym | . | ||||
Open Gym | Auxilliary Gym | . | ||||
Open Gym | THS Main Gym | . | ||||
Open Gym | Auxilliary Gym | . | ||||
Open Gym | THS Main Gym | . | ||||
Open Gym | Auxilliary Gym | . | ||||
Open Gym | Auxilliary Gym | . | ||||
Open Gym | Auxilliary Gym | . | ||||
Open Gym | THS Main Gym | . | ||||
Open Gym | Auxilliary Gym | . | ||||
Open Gym | Auxilliary Gym | . | ||||
Open Gym | Auxilliary Gym | . | ||||
Open Gym | THS Main Gym | . | ||||
Open Gym | Auxilliary Gym | . | ||||
Open Gym | THS Main Gym | . | ||||
Open Gym | Auxilliary Gym | . | ||||
Open Gym | Auxilliary Gym | . | ||||
Open Gym | THS Main Gym | . | ||||
Open Gym | Auxilliary Gym | . | ||||
Open Gym | Auxilliary Gym | . | ||||
Open Gym | THS Main Gym | . | ||||
Open Gym | Auxilliary Gym | . | ||||
Open Gym | THS Main Gym | . | ||||
Open Gym | Auxilliary Gym | . | ||||
Open Gym | THS Main Gym | . | ||||
Open Gym | THS Main Gym | . | ||||
Open Gym | THS Main Gym | . | ||||
Open Gym | Auxilliary Gym | . | ||||
Open Gym | THS Main Gym | . | ||||
Open Gym | THS Main Gym | . | ||||
AAU - Noble | Auxilliary Gym | . | ||||
Open Gym | THS Main Gym | . | ||||
Open Gym | Auxilliary Gym | . | ||||
Open Gym | THS Main Gym | . | ||||
Open Gym | Auxilliary Gym | . | ||||
Open Gym | Auxilliary Gym | . | ||||
BBB Tryouts | Auxilliary Gym | . | ||||
BBB Tryouts | THS Main Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
(A) | vs Bishop Kelly HS | Vallivue High School | . | |||
(A) | vs Vallivue HS | Vallivue High School | . | |||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Walk Through | Auxilliary Gym | . | ||||
(A) | vs Capital HS | Capital High School | 53 - 64 L | . | ||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
(H) | vs Centennial HS | THS Main Gym | 53 - 65 L | . | ||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Walk Through | Auxilliary Gym | . | ||||
(A) | vs Eagle HS | Eagle High School | 53 - 58 L | . | ||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
(H) | vs Meridian HS | THS Main Gym | 33 - 62 L | . | ||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
(A) | vs Skyview HS | Skyview High School | 55 - 54 W | . | ||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
(H) | vs Rocky Mountain HS | THS Main Gym | 52 - 55 L | . | ||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
(A) | vs Mountain View HS | Mt. View High School | 33 - 45 L | . | ||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
(A) | vs Boise HS | Boise High School | 47 - 41 W | . | ||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
(A) |
vs Ridgeview HS
Oregon Holiday Hoopfest |
Summit High School | 64 - 32 W | . | ||
(A) |
vs Thurston HS
Oregon Holiday Hoopfest |
Bend High School | 49 - 56 L | . | ||
(A) |
vs Bend HS
Oregon Holiday Hoopfest |
Summit High School | 50 - 43 W | . | ||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Walk Through | THS Main Gym | . | ||||
(H) | vs Borah HS | THS Main Gym | 53 - 52 W | . | ||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Walk Through | THS Main Gym | . | ||||
(H) | vs Capital HS | THS Main Gym | 48 - 45 W | . | ||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
(A) | vs Centennial HS | Centennial High School | 43 - 40 W | . | ||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
(H) | vs Eagle HS | THS Main Gym | 40 - 57 L | . | ||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Walk Through | THS Main Gym | . | ||||
(A) | vs Meridian HS | Meridian High School | 50 - 53 L | . | ||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
(H) | vs Mountain View HS | THS Main Gym | 31 - 42 L | . | ||
Walk Through | Auxilliary Gym | . | ||||
(A) | vs Rocky Mountain HS | Rocky Mountain High School | 32 - 59 L | . | ||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
(H) | vs Skyview HS | THS Main Gym | 52 - 53 L | . | ||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
(H) | vs Boise HS | THS Main Gym | 43 - 64 L | . | ||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
(A) | vs Borah HS | Borah High School | 33 - 59 L | . | ||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
(A) |
vs Capital HS
District Play-In Game |
Capital High School | 60 - 64 L | . |
https://wolvesathletics.org